Bestway Premium Plus Luftbett Test
Bestway Premium Plus Luftbett
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis |
Vorteile
- Größe: 203 x 152 x 46 cm
- Queensize-Luftbett
- TriTech -Material
Vorteile
- Größe
- Praktisch
- Bewertungen
Zubehör
Produktdaten
| Name des Produkts | Bestway Premium Plus Luftbett |
|---|---|
| Im Angebot / verfügbar bei | siehe Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 41 Euro |
| Größe | 203 x 152 x 46 cm |
| Kundenstimmen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 6941607329597 |
| UVP / Listenpreis | 39.8 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Das Bestway Luftbett Premium Plus bietet eine komfortable Lösung für den Innengebrauch, insbesondere bei Gästen oder temporären Schlafmöglichkeiten. Wir stellen das Luftbett einmal vor.
Bestway Premium Plus Luftbett günstig
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Produktdatenblatt - Bestway Premium Plus Luftbett
| Typ | Doppelmatratze |
| Produktfarbe | Grau |
| Material | Tritech |
| Empfohlene Altersgruppe | Erwachsene |
| Integrierte Luftpumpe | Ja |
| Matratzengröße | Queen Size |
| Form | Rechteck |
| Geeignet für | Drinnen |
| Maximales Lastgewicht | 300 kg |
| Spannung der Pumpe | 220 - 240 V |
| Aufblaszeit | 240 s |
| Empfohlenes Geschlecht | Unisex |
| Zertifizierung | GS/EMC/LVD |
| Breite | 1520 mm |
| Länge (mm) | 2030 mm |
| Höhe | 460 mm |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Größe in unaufgeblasenem Zustand (B x L) | 1450 x 1950 mm |
| Verpackungsbreite | 180 mm |
| Verpackungstiefe | 390 mm |
| Verpackungshöhe | 350 mm |
| Paketgewicht | 6,86 kg |
| Verpackungsart | Vollfarben-Box |
| Batterie enthalten | Nein |
| Schlafsack | Ja |
| Flickzeug enthalten | Ja |
| Luftpumpe enthalten | Ja |
| Mindestbestellmenge | 2 Stück(e) |
| Länge des Versandkartons | 400 mm |
| Breite des Versandkartons | 380 mm |
| Höhe des Versandkartons | 365 mm |





